- A+
所属分类:熔断器
适用范围
RT16(NT)系列低压高分断能力熔断器具有体积小、重量轻、分断能力高等特点,广泛用于电气设备的过载保护和短路保护。
产品符合GB13539标准。
型号及其含义
一些常见的RT16(NT)系列熔断器型号有:RT16-00(NT00),RT16-1,RT16-2,RT16-3,RT16-4
主要技术参数
RT16(NT)系列熔断器额定分断能力:500V COSΦ0.1~0.2为120KV;
660V COSΦ0.1~0.2为50KV。
外形及安装尺寸
1.熔断体尺寸图(表)
型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 额定分断能力(kA) | 熔断体额定耗散功率(W) | 底座重量(g) | 熔断体重量(g) | |||
底座 | 熔断体 | 500V | 690V | COSφ | |||||
RT16-00 | 500V690V | 160 | 2,4,6,8,10,12,16,20, 25,32,40,50,63,80,100 | 120 | 50 | 0.1~0.2 | ≤12 | 200 | 170 |
125,160 | - | ||||||||
RT16-0 | 160 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25, 32,40,50,63,80,100 | 50 | ≤25 | 300 | 280 | |||
125,160 | - | ||||||||
RT16-1 | 250 | 80,100,125,160,200 | 50 | ≤32 | 700 | 450 | |||
250 | - | ||||||||
RT16-2 | 400 | 125,160,200,250,315 | 50 | ≤45 | 1150 | 660 | |||
400 | - | ||||||||
RT16-3 | 630 | 315,400,500 | 50 | ≤60 | 1280 | 850 | |||
630 | - | ||||||||
RT16-4 | 400V | 1250 | 700,800,1000,1250 | 400V 100kA | ≤110 | 3400 | 2480 |
2.熔断体配用的熔断器底座尺寸图(表)
型号 | RT16-00 | RT16-0 | RT16-1 | RT16-2 | RT16-3 | RT16-4(RT17) |
a | 78.5 | 125 | 135 | 150 | 150 | 200 |
b | 29 | 29 | 48 | 58 | 67 | 85 |
c | 57 | 57 | 62 | 72 | 85 | 115 |
d | 49 | 67 | 67 | 67 | 67 | 87 |
e | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
A | 30 | 30 | 58 | 60 | 60 | 100 |
B | 120 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 |
C1 | 61 | 73 | 83 | 99 | 105 | 150 |
C2 | 85 | 93 | 96 | 112 | 120 | 170 |
D | 100 | 150 | 175 | 200 | 210 | 260 |
E | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
F | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13 |
G | -- | -- | 30 | 30 | 30 | 40 |
如果你希望了解RT16(NT)系列低压高分断能力熔断器的更多内容,如产品使用说明书,规格参数,价格,更换等信息,请联系我们。
- 营销微信
- 报单询价扫一扫
- 技术微信
- 技术问题扫一扫