- A+
所属分类:电工基础
1.按钮开关的型号意义:
2.按钮开关的主要技术参数
常用按钮开关的主要技术参数见表。
常用按钮开关的主要技术参数
型号 | 额定电压/V | 额定电流/A | 结构形式 | 触头对数(副) | 按钮数 | 按钮颜色 | |
常开 | 常闭 | ||||||
LA2 | 元件 | 1 | 1 | 1 | 黑、绿、红 | ||
LAl0-2K | 开启式 | 2 | 2 | 2 | 黑、绿、红 | ||
LAl0-3K | 开启式 | 3 | 3 | 3 | 黑、绿、红 | ||
LAl0-2H | 保护式 | 2 | 2 | 2 | 黑、绿、红 | ||
LAl0-3H | 保护式 | 3 | 3 | 3 | 红、绿、红 | ||
LAl8-22J | 500 | 5 | 元件(紧急式) | 2 | 2 | 1 | 红 |
LAl8-44J | 元件(紧急式) | 4 | 4 | 1 | 红 | ||
LAl8-66J | 元件(紧急式) | 6 | 6 | 1 | 红 | ||
LAl8-22Y | 元件(钥匙式) | 2 | 2 | 1 | 本色 | ||
LAl8-44Y | 元件(钥匙式) | 4 | 4 | 1 | 本色 | ||
LAl8-22X | 元件(旋钮式) | 2 | 2 | 1 | 黑 | ||
LAl8-44X | 元件(旋钮式) | 4 | 4 | 1 | 黑 | ||
LAl8-66X | 元件(旋钮式) | 6 | 6 | 1 | 黑 | ||
LAl9—11J | 元件(紧急式) | 1 | 1 | 1 | 红 | ||
LAl9—11D | 元件(带指示灯) | 1 | 1 | 1 | 红、绿、黄蓝、白 |
- 营销微信
- 报单询价扫一扫
-
- 技术微信
- 技术问题扫一扫
-