- A+
所属分类:断路器
CW1系列智能型万能式断路器是本厂采用国际先进技术,应用CAD/CAM/CAE系统研制、开发的新型断路器。该产品具有结构先进、体积小、短路分断能力高、零飞弧、节银、节铜等特点。适用于交流50Hz、AC400V、690V的电网中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、接地故障等的危害。该产品在国内处于领先地位,被国家经济贸易委员会评为"国家级新产品";被江苏省科委评为"江苏省高新技术产品"。目前已开发有CW1-2000三极、四极,CW1-3200三极、四极,CW1-4000三极、四极,CW1-5000三极的断路器。
本厂可根据用户不同的使用要求,提供不同的智能控制单元。其型号为:CT1-L、CT1-M、CT1-H,具体参数及功能详见产品样本。
主要技术参数
序号 | 技术性能 | 内容 | |||||
一 | 三段保护 | a.过载保护:长延时反时限保护,整定电流In可调,延时时间t1可调。 | |||||
b.短路短延时保护:短延时反时限保护I2tON,定时限保护I2tOFF。整定电流Ir2可调,延时时间t2可调。 | |||||||
c.短路瞬时保护:短路整定电流Ir3可调。 | |||||||
二 | 接地故障保护 | 接地故障定时限保护,整定电流Ir4可调。 | |||||
三 | 负载监控 | a.控制两路负载,当运行电流超过过载长延时,反时限整定电流ILC1时发出接点讯号,分断下级不重要负荷,保证主系统供电。 | |||||
b.控制一路负载,当运行电流超过ILC1监控电流整定值时,延时发出讯号。分断下级不重要负荷,系统正常供电;如果分断后主电流下降到ILC2整定值,持续一段时间后,控制器可接通已分断负载,恢复整个系统供电。 | |||||||
四 | 电流、电压显示功能 | 数码管显示I1、I2……U12、U23…… | |||||
五 | 报警及提示功能 | a.过电流故障报警 | |||||
b.故障类型指示 | |||||||
c.故障相序、电流、时间显示 | |||||||
d.触头磨损指示 | |||||||
e.自诊断功能 | |||||||
六 | 试验功能 | a.脱扣-检测智能控制器时间-电流特性曲线及断路器执行机构完好状况。 | |||||
b.不脱扣-检测智能控制器时间-电流特性曲线 | |||||||
额定工作电压Ue(V) | AC50Hz 400、690 | ||||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC50Hz 1000 | ||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | ||||||
工频耐受电压U | AC50Hz 3500V/min | ||||||
N中性极IN(A) | 50%In 、100%In | ||||||
额定极限短路分断能力 Icu(kA)(有效值) |
CW1-2000/3P、4P | CW1-3200/3P、4P | CW1-4000/3P、4P | CW1-5000/3P | |||
额定电流 In(A) |
630-2000 | 2000-3200 | 3600-4000 | 5000 | |||
AC400V | 80 | 100 | 100 | 120 | |||
AC690V | 50 | 65 | 75 | 75 | |||
额定运行短路分断能力 Ics(kA)(有效值) |
AC400V | 50 | 80 | 80 | 100 | ||
AC690V | 50 | 65 | 65 | 65 | |||
额定短路接通能力 Icm(kA)(峰值) |
AC400V | 176 | 220 | 220 | 264 | ||
AC690V | 105 | 143 | 143 | 165 | |||
额定短时耐受电流 (1s)Icw(kA)(有效值) |
AC400V | 50 | 80 | 80 | 100 | ||
AC690V | 40 | 50 | 65 | 65 | |||
操作性能 | 电气寿命 | AC400V | 500 | 500 | 500 | 500 | |
AC690V | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
机械寿命 | AC400V | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||
AC690V | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
- 营销微信
- 报单询价扫一扫
- 技术微信
- 技术问题扫一扫